RESULT HISTORY
KLIK PADA ANGKA RESULT UNTUK MELIHAT RINCIAN NOMOR
TANGGAL | HARI | PERIODE | NOMOR | ADD NO |
---|---|---|---|---|
2021-02-06 | Sabtu | SG-1373 | ||
2021-02-03 | Rabu | SG-1372 | ||
2021-01-31 | Minggu | SG-1371 | ||
2021-01-30 | Sabtu | SG-1370 | ||
2021-01-27 | Rabu | SG-1369 | ||
2021-01-24 | Minggu | SG-1368 | ||
2021-01-23 | Sabtu | SG-1367 | ||
2021-01-20 | Rabu | SG-1366 | ||
2021-01-17 | Minggu | SG-1365 | ||
2021-01-16 | Sabtu | SG-1364 | ||
2021-01-13 | Rabu | SG-1363 | ||
2021-01-10 | Minggu | SG-1362 |
KEMBALI KE HOME
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE 4D - SG-1373
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 5 | 0 | 5 |
3D | - | 5 | 0 | 5 |
2D DEPAN | 3 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 5 |
COLOK BEBAS | 3 | 5 | 0 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 5 | 0 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 35 = 53 | 30 = 03 | 35 = 3 | 50 = 05 |
55 = 55 | 05 = 50 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE 4D - SG-1372
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 1 | 8 | 5 |
3D | - | 1 | 8 | 5 |
2D DEPAN | 7 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 5 |
COLOK BEBAS | 7 | 1 | 8 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 7 | 1 | 8 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 71 = 17 | 78 = 87 | 75 = 7 | 18 = 81 |
15 = 51 | 85 = 58 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE 4D - SG-1371
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 3 | 3 | 2 |
3D | - | 3 | 3 | 2 |
2D DEPAN | 8 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 2 |
COLOK BEBAS | 8 | 3 | 3 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 3 | 3 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 83 = 38 | 83 = 38 | 82 = 8 | 33 = 33 |
32 = 23 | 32 = 23 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE 4D - SG-1370
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 0 | 8 | 7 |
3D | - | 0 | 8 | 7 |
2D DEPAN | 1 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 7 |
COLOK BEBAS | 1 | 0 | 8 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 0 | 8 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 10 = 01 | 18 = 81 | 17 = 1 | 08 = 80 |
07 = 70 | 87 = 78 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE 4D - SG-1369
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 2 | 7 | 8 |
3D | - | 2 | 7 | 8 |
2D DEPAN | 4 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 8 |
COLOK BEBAS | 4 | 2 | 7 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 2 | 7 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 42 = 24 | 47 = 74 | 48 = 4 | 27 = 72 |
28 = 82 | 78 = 87 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE 4D - SG-1368
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 4 | 9 | 6 |
3D | - | 4 | 9 | 6 |
2D DEPAN | 6 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 6 |
COLOK BEBAS | 6 | 4 | 9 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 4 | 9 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 64 = 46 | 69 = 96 | 66 = 6 | 49 = 94 |
46 = 64 | 96 = 69 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE 4D - SG-1367
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 0 | 4 | 4 |
3D | - | 0 | 4 | 4 |
2D DEPAN | 9 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 4 |
COLOK BEBAS | 9 | 0 | 4 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 0 | 4 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 90 = 09 | 94 = 49 | 94 = 9 | 04 = 40 |
04 = 40 | 44 = 44 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE 4D - SG-1366
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 7 | 2 | 9 |
3D | - | 7 | 2 | 9 |
2D DEPAN | 0 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 9 |
COLOK BEBAS | 0 | 7 | 2 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 7 | 2 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 07 = 70 | 02 = 20 | 09 = 0 | 72 = 27 |
79 = 97 | 29 = 92 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE 4D - SG-1365
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 4 | 3 | 1 |
3D | - | 4 | 3 | 1 |
2D DEPAN | 8 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 1 |
COLOK BEBAS | 8 | 4 | 3 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 4 | 3 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 84 = 48 | 83 = 38 | 81 = 8 | 43 = 34 |
41 = 14 | 31 = 13 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE 4D - SG-1364
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 3 | 4 | 8 |
3D | - | 3 | 4 | 8 |
2D DEPAN | 8 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 8 |
COLOK BEBAS | 8 | 3 | 4 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 3 | 4 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 83 = 38 | 84 = 48 | 88 = 8 | 34 = 43 |
38 = 83 | 48 = 84 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE 4D - SG-1363
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 0 | 2 | 3 |
3D | - | 0 | 2 | 3 |
2D DEPAN | 1 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 3 |
COLOK BEBAS | 1 | 0 | 2 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 0 | 2 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 10 = 01 | 12 = 21 | 13 = 1 | 02 = 20 |
03 = 30 | 23 = 32 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE 4D - SG-1362
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 8 | 5 | 3 |
3D | - | 8 | 5 | 3 |
2D DEPAN | 9 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 3 |
COLOK BEBAS | 9 | 8 | 5 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 8 | 5 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 98 = 89 | 95 = 59 | 93 = 9 | 85 = 58 |
83 = 38 | 53 = 35 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |